- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-04-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000927566 | 组织机构代码 | MA1MHK5J-3 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MHK5J3M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MHK5J3M | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2016-04-07至2036-04-06 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Kuntai Chang Flue Gas Installation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼171室 | |||
| 经营范围 |
烟道安装工程、水电安装工程、建筑工程;五金制品、建筑材料、劳保用品、烟道及水泥制品销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-12 | 询价结果公示:苏州苏地-烟道-询价书采购结果公示 | 上海宝冶集团有限公司江苏分公司 | 江苏省 | 中标结果 | 苏州昆太常烟道安装工程有限公司 | 121312.9元 |